Podesty ruchome masztowe
Lp. | Zagrożenie / sytuacje zagrażające | Paragraf |
---|---|---|
1 | Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym | § 9.1 |
2 | Przyciski wystające ponad obudowę | § 9.2 |
3 | Brak uziemienia tego bieguna obwodu sterowego, do którego podłączone są cewki styczników | § 11 |
4 | Ryzyko kontaktu z ruchomymi częściami maszyn - podczas opuszczania w strefie niebezpiecznej (2 m od podłoża) | § 15.3 |
5 | Brak osłon masztu na podeście – możliwe zgniecenie pomiędzy ruchomym podestem a skratowaniami masztu | § 15.3 |
6 | Dostępna nieosłonięta otwarta przekładnia | § 15.3 |
7 | Brak kasety zewnętrznej do jazd próbnych | § 17.1 |
8 | Maszyna nie wyposażona w oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Przykład - na trwałej etykiecie na platformie roboczej umieścić opis: a) udźwig nominalny w kg b) udźwig nominalny podany jako dopuszczalna liczba osób i masa sprzętu w kg c) maksymalna prędkość wiatru podczas pracy (km/godz) | § 18.1 |
9 | Brak środków zapobiegających opadaniu platformy z nadmierną prędkością | § 25.2.1 |
Dźwigniki
Lp. | Zagrożenie / sytuacje zagrażające | Paragraf rozp. |
---|---|---|
1 | Nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym. | § 9.1 |
2 | Przyciski wystające ponad obudowę. | § 9.2 |
3 | Dźwignie sterujące w miejscu narażonym na przypadkowe przestawienie, niechronione. | § 9.2 |
4 | Brak uziemienia tego bieguna obwodu sterowego, do którego podłączone są cewki styczników, przekaźników i elektrozaworów. | § 11 |
5 | Brak zabezpieczenia podstaw ładunkowych (łap) przed obrotem. | § 14.3 |
6 | Przy napędach mechanicznych brak zabezpieczenia w przypadku zerwania ciągu kinematycznego powodującego niekontrolowany ruch ładunku. | § 15.2 § 25.1 |
7 | Przy napędach hydraulicznych (pneumatycznych) brak zabezpieczenia przed opadaniem ładunku w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego (pneumatycznego). | § 15.2 § 25.1 |
8 | Nieosłonięte cięgna z krążkami w zasięgu osób. | § 15.3 |
9 | Brak środków ochrony przed zaciśnięciem i obcięciem stóp. | § 15.3 § 25.1 |
Dźwigi towarowe z obsługą
Lp. | Zagrożenie / sytuacje zagrażające | Paragraf rozp. |
---|---|---|
1 | Przyciski sterownicze w kabinie nie są zabezpieczone przed przypadkowym wciśnięciem. To samo dotyczy przypadkowego przestawienia korby sterowej. | § 9.1 § 9.2 |
2 | W niektórych starych dźwigach może występować brak uziemienia uzwojenia transformatora sterowego od strony cewek styczników - w przypadku podwójnego doziemienia możliwe jest pominięcie części obwodu bezpieczeństwa i np. jazda przy otwartych drzwiach. | § 11. |
3 | Niektóre dźwigi nie posiadają przycisków STOP na kabinie i w podszybiu. | § 13.2 |
4 | Brak krawężników przy otworach w podłodze maszynowni. | § 14.3 |
5 | Brak drzwi kabinowych lub innych zabezpieczeń (np. kurtyny świetlne). | § 15.3. |
6 | Niezamykane klapy w dachu kabiny. | § 15.3. |
7 | Brak osłon elementów ruchomych (koła, przeciwwaga) - ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami (konserwator). | § 15.3 § 18.2 |
8 | Zamek bezpieczeństwa DR2 odkręcenie dwóch wkrętów powoduje wyłączenie jego działania i możliwość jazdy kabiny przy otwartych drzwiach. | § 15.4. |
9 | W starych dźwigach brak oświetlenia szybu. | § 16. 1. |
10 | Brak kasety jazdy rewizyjnej. | § 17. 1. |
11 | W niektórych dźwigach brak drabinek do podszybia, utrudnione dojścia do maszynowni (np. po klamrach itp.). Brak osłony przeciwwagi, brak barierki na dachu kabiny. | § 18.2 |
12 | Drewniana kabina stwarza ryzyko pożaru. | § 19. |
13 | Nieosłonięta tablica sterowa w ciasnej maszynowni stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. | § 19. |
Dźwigi towarowe małe
Lp. | Zagrożenie / sytuacje zagrażające | Paragraf rozp. |
---|---|---|
1 | W niektórych starych dźwigach może występować brak uziemienia uzwojenia transformatora sterowego od strony cewek styczników - w przypadku podwójnego doziemienia możliwe jest pominięcie części obwodu bezpieczeństwa i np. jazda przy otwartych drzwiach. | § 11 |
2 | Brak przycisku STOP w podszybiu. | § 13.2 |
3 | Brak blokady kabiny w podszybiu, brak osłon elementów ruchomych (koła, przeciwwaga) - ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami (konserwator). | § 15.3 |
Cięgniki z napędem ręcznym
Lp. | Zagrożenie / sytuacje zagrażające | Paragraf rozp. |
---|---|---|
1 | Napisy ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu muszą być w języku polskim, a piktogramy umieszczone na urządzeniu muszą być zrozumiałe dla osób znajdujących się w strefie działania urządzenia. | § 9.1 |
2 | Brak krawężników na podestach remontowych cięgników jak i na galeriach wzdłużnych oraz niebezpieczne otwory umożliwiające spadanie przedmiotów np. podczas prac remontowych i konserwacyjnych. | § 14.3 |
3 | W przypadku zastosowania, jako mechanizmu podnoszenia wciągnika zawieszanego za pomocą haka na wózku jezdnym brak zabezpieczenia gardzieli haka, co może spowodować wyczepienie się wciągnika. | § 15.1 |
4 | Brak zabezpieczenia przed spadnięciem łańcucha napędowego poszczególnych mechanizmów, co powoduje zagrożenie dla operatora urządzenia. | § 15.2 |
5 | Brak prawidłowego oświetlenie miejsca pracy urządzenia oraz miejsca pracy podczas wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych np. za pomocą oświetlenia zainstalowanego na hali. | § 16.1 |
6 | Ryzyko związane z brakiem bezpiecznego dostępu do urządzenia celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub/i remontowych. | § 18.2 |
7 | Cięgniki pracujące na wspólnie na jednym torze muszą posiadać odpowiednie zderzaki współpracujące ze sobą, które obliczone są na wypadkowe siły występujące w trakcie zderzenia. | §23.2 |
8 | Brak możliwości stwierdzenia dopuszczalnego udźwigu (czytelnej informacji o udźwigu) urządzenia bez jego wyraźnego oznaczenia na urządzeniu. | §24.2 |
9 | Istnieje ryzyko wyczepienia się ładunku podnoszonego, gdy nie ma zainstalowanego zabezpieczenia gardzieli haka. | §25.1 |