Urządzenie | Forma dozoru | Terminy badań rewizji zewnętrznej | Terminy badań rewizji wewnętrznej | Terminy badań próby ciśnieniowej |
---|---|---|---|---|
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, dla których PD x V ≤ 300 barów x litr, lub PD ≤ 0,7 bara | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki stałe użytkowane w blokach energetycznych | pełny | 1 rok | 5 lat | 10 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą 100°C < TD ≤ 110°C | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą TD ≤ 100°C i pojemność V ≤ 1000 litrów albo TD ≤ 40°C | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą 40°C < TD ≤ 100°C i pojemność V>1000 litrów | pełny | 4 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Wymienniki ciepła płytowe o temperaturze nośnika ciepła TD ≤ 110°C | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Wymienniki ciepła płytowe o temperaturze nośnika ciepła TD > 110°C | pełny | 3 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Wymienniki płaszczowo-rurowe typu JaD | pełny | 3 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki w instalacjach ziębniczych amoniakalnych | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki w instalacjach ziębniczych pozostałe | pełny | 4 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki hydroforowe i aeratory o pojemności V ≤ 500 litrów | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki hydroforowe i aeratory o pojemności V > 500 litrów | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki sprężonego powietrza wolno stojące o PD x V ≤ 3000 barów x litr | pełny | 4 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki sprężonego powietrza wolno stojące o 3000 <PD x V≤ 10 000 barów x litr | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki sprężonego powietrza wolno stojące o PD x V > 10 000 barów x litr | pełny | 2 lata | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki sprężonego powietrza użytkowane w układach wyłączników wysokiego napięcia o PD x V ≤ 10 000 barów x litr | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki sprężonego powietrza użytkowane w układach wyłączników wysokiego napięcia o PD x V > 10 000 barów x litr | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki w agregatach sprężarkowych sprężonego powietrza o PD x V < 800 barów x litr | uproszczony | - | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki w agregatach sprężarkowych sprężonego powietrza 800 barów x litr ≤ PD x V ≤ 3000 barów x litr | pełny | 3 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki w agregatach sprężarkowych sprężonego powietrza o PD x V > 3000 barów x litr | pełny | 3 lata | 9 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki aparatów do piaskowania lub śrutowania zasilane sprężonym powietrzem | pełny | 2 lata | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki cieczy uszczelniających przy pompach i kompresorach | pełny | 2 lata | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze przeponowe o PD < 8 barów i V < 1000 litrów | pełny | 4 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze przeponowe pozostałe | pełny | 2 lata | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze bezprzeponowe o temperaturze wody TD ≤ 110°C | pełny | 2 lata | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Naczynia wzbiorcze bezprzeponowe pozostałe | pełny | 1 rok | 4 lata | 8 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Rozprężacze odmulin i odsolin | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Filtroodmulniki sieciowe o TD > 110°C | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Odgazowywacze, zbiorniki wody zasilającej | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Hydroakumulatory bezprzeponowe | pełny | 2 lata | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Hydroakumulatory przeponowe | pełny | 2 lata | 10 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki magazynowe sprężonego tlenu i wodoru | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki magazynowe sprężonego tlenu i wodoru | pełny1) | 1 rok | 6 lat | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki naziemne na gazy skroplone, z wyłączeniem zbiorników na stacjach tankowania pojazdów | pełny | 3 lata | 12 lat | 12 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki naziemne na gazy skroplone na stacjach tankowania pojazdów | pełny | 2 lata | 10 lat | 10 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki podziemne na gazy skroplone, z wyłączeniem zbiorników na stacjach tankowania pojazdów | pełny | 3 lata | 6 lat | 12 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki podziemne na gazy skroplone na stacjach tankowania pojazdów | pełny | 2 lata | 5 lat | 10 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki w instalacjach syntezy amoniaku lub nadtlenku wodoru | pełny | 1 rok | 5 lat | 5 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki na gazy skroplone schłodzone, z wyłączeniem zbiorników z izolacją próżniową | pełny | 2 lata | 10 lat | 10 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki na gazy skroplone schłodzone z izolacją próżniową | pełny | 1 rok | w okresach remontowych | w okresach remontowych |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki magazynowe sprężonego argonu, helu lub azotu oraz mieszanek gazów osłonowych zawierających dwutlenek węgla, stosowanych np. w procesach spawalniczych o PD x V ≤ 3000 barów x litr | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki magazynowe sprężonego argonu, helu lub azotu oraz mieszanek gazów osłonowych zawierających dwutlenek węgla, stosowanych np. w procesach spawalniczych o PD x V ≤ 3000 barów x litr | pełny | 1 rok | - | - |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki magazynowe sprężonego argonu, helu lub azotu oraz mieszanek gazów osłonowych zawierających dwutlenek węgla, stosowanych np. w procesach spawalniczych pozostałe | pełny | 1 rok | 3 lata | 6 lat |
Zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 barów x litr i PD > 0,7 bara. Zbiorniki magazynowe sprężonego argonu, helu lub azotu oraz mieszanek gazów osłonowych zawierających dwutlenek węgla, stosowanych np. w procesach spawalniczych pozostałe | pełny1) | 1 rok | 6 lat | - |
1) - terminy badań stosowane w przypadku wykonywania badań nieniszczących w zakresie ustalonym z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
Jeżeli urządzenie techniczne jest objęte formą dozoru technicznego pełnego potrzebujesz decyzji zezwalającej na eksploatację.
W toku eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym organ właściwej jednostki dozoru technicznego:
- przeprowadza badania urządzenia w warunkach gotowości do pracy – badanie odbiorcze;
- wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne
- sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących urządzenia techniczne.
Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się w przypadku urządzeń technicznych objętych uproszczoną formą dozoru.