Oddział UDT w Kielcach - wykaz wytwórców materiałów (M)
Stan na dzień 19.10.2015
L.p. | DANE ZAKŁADU UPRAWNIONEGO | NR UPRAWNIENIA/DECYZJI | ZAKRES UPRAWNIENIA | ||
RODZAJ WYROBU | |||||
Oddział w Kielcach | |||||
1 | Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Al. Solidarności 10 | M-10-56/1-12 | Odlewy | ||
2 | „Odlewnia Chemar” Sp. z o.o. 25-953 Kielce ul. Karola Olszewskiego 6 | M-10-57/1-13 | Odlewy | ||
3 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „TAWOL” Sp.J M.Bajek, C.Bajek, D.Piegza 26-060 Chęciny ul. Radkowska 37 | M-10-58/1-14 | Kołnierze, zwężki, trójniki, króćce | ||
4 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Metalurgia Świętokrzyska Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Kolejowa 7 | M-10-59/1-15 | Odkuwki |
Oddział UDT w Wałbrzychu - wykaz wytwórców materiałów (M)
Stan na dzień 6.02.2014
L.p. | DANE ZAKŁADU UPRAWNIONEGO | NR UPRAWNIENIA | ZAKRES UPRAWNIENIA | ||
RODZAJ WYROBU | |||||
Oddział w Wałbrzychu | |||||
1 | HARRIS CALORIFIC NTERNATIONAL Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów ul. Strefowa 8 | M-26-1/1-13 | Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe lite i proszkowe, pręty do spawania |
Wykaz zakładów CCT
Wykaz zakładów CCT
Oddział UDT w Dąbrowie Górniczej - wykaz wytwórców materiałów (M)
Stan na dzień 28.12.2016
L.p. | DANE ZAKŁADU UPRAWNIONEGO | NR UPRAWNIENIA | ZAKRES UPRAWNIENIA | ||
RODZAJ WYROBU | |||||
Oddział w Dąbrowie Górniczej | |||||
1 | HARRIS CALORIFIC NTERNATIONAL Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów ul. Strefowa 8 | M-26-1/1-13 | Materiały dodatkowe do spawania - elektrody otulone, druty elektrodowe lite i proszkowe, pręty do spawania | ||
2 | HUTA BANKOWA SPÓŁKA Z O.O. | M-05-2/5-16 | |||
3 | ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | M-05-3/12-10 | |||
4 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRANS-QUADRO" SP. Z O.O. | M-05-18/2-10 | |||
5 | ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOSNOWCU | M-05-4/12-12 | |||
6 | METALWELD-FIPROM POLSKA SP. Z O.O. | M-05-12/5-13 | |||
7 | ROHRWERK MAXHUTTE POLSKA SP. Z.O.O. | M-05-11/4-17 | |||
8 | ZAKŁADY MECHANANICZNO-KUŹNICZE "WOSTAL" SP. Z O.O. | M-05-13/1-01 | |||
9 | CMC POLAND SP. Z O.O. | M-05-15/7-13 | |||
10 | "KRÓLMET" SP. Z O.O. 42-400 ZAWIERCIE, UL.PADEREWSKIEGO 120 ODLEWNIA PRECYZYJNA | M-05-17/2-07 |
Zestawienie wykazów krajowych wytwórców uprawnionych przez UDT
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: | chemiczne czyszczenie i trawienie |
Strona 2 z 2
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- Następny artykuł
- koniec